الإحصائيات

إحصائيات بأعداد المستفيدين

إحصائيات بأعداد المستفيدين من عام 2012 وحتى 2022 م (10 سنوات)

م العام العدد الاجمالي أعداد السعوديين أعداد غير سعوديين
1 1434هـ / 2012م 4025 3823 201
2 1435 هـ / 2013 م 4562 4333 228
3 1436 هـ / 2014 م 4390 4170 219
4 1437 هـ / 2015 م 4704 4469 235
5 1438 هـ / 2016 م 4875 4631 244
6 1439 هـ / 2017م 6549 6222 327
7 1440 هـ / 2018 م 6484 6160 324
8 2019م 6481 6157 324
9 2020م 6230 5919 311
10 2021م 4074 3870 204
11 2022م 5296 5188 108

** الإحصائيات بناءً على إحصائيات سابقة تم إرسالها لجمعية المنطقة وإحصائيات التقارير السنوية  **

تبرع سريع